额定值 / 性能
直流2线式
型号 项目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 | |
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。详情请参照「特性数据」→833页) | ||||
标准检测物体 | 铁 12×12×1mm | 铁 15×15×1mm | |||
应答频率 * | 1kHz以上 | ||||
电源电压(使用 电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
消耗电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~50mA以下 | |||
残留电压 | 3V以下(负载电流50mA及导线长1m时) | ||||
显示灯 | □□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) □□2型:动作显示(红色) | ||||
动作状态(检 测物体接近时) |
□□1型:NO 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 □□2型:NC |
型号 项目 |
E2S-W13 E2S-W14 | E2S-Q13 E2S-Q14 | E2S-W23 E2S-W24 | E2S-Q23 E2S-Q24 | E2S-W15 E2S-W16 | E2S-Q15 E2S-Q16 | E2S-W25 E2S-W26 | E2S-Q25 E2S-Q26 | |
检测面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
检测距离 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||||||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。详情请参照「特性数据」→833页) | ||||||||
标准检测距离 | 铁 12×12×1mm | 铁 15×15×1mm | 铁 12×12×1mm | 铁 15×15×1mm | |||||
应答频率 * | 1kHz以上 | ||||||||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||||
消耗电流 | 13mA以下(DC24V时、无负载时) | ||||||||
控制输出 | 开关容量 | NPN集电极开路输出50mA以下(DC30V以下) | PNP集电极开路输出50mA以下(DC30V以下) | ||||||
残留电压 | 1V以下(负载电流50mA导线长1m时) | ||||||||
显示灯 | 动作表示(橙色) | ||||||||
动作状态 (检测物体接近时) |
□□3型:NO □□4型:NC 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 |
□□5型:NO □□6型:NC 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 |