额定值
型号 项目 |
E8Y-AR2C | E8Y-AR5C | E8Y-A2C E8Y-A2C-R |
E8Y-A5B E8Y-A5C E8Y-A5C-R |
E8Y-AR2Y | E8Y-A2Y E8Y-A2Y-R |
E8Y-A5Y E8Y-A5Y-R | |
电源电压 | DC12V±10%以下(含波动) | |||||||
消耗电流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
压力种类 | 差动电压 | |||||||
额定压力范围 | 0-200pa | 0-500pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | 0-200pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | |
耐电压 | 5kpa | 50kpa | 5kpa | 50kpa | ||||
适用液体 | 非腐蚀性气体,不可燃气体 | |||||||
线性 输出 |
输出电流 | — | — | — | — | 4-20mA | ||
允许负 载电阻 |
— | — | — | — | 0-25Ω | |||
精度 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
直线性 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
比较 输出 |
输出形态 | NPN集中极开路(NO/NC)* | ||||||
负载电流 | 100mA | |||||||
输出施 加压力 |
DC35V以下 | |||||||
残留电压 | 10V以下(负载电流100mA时)0.4V以下(负载电流16mA时) | |||||||
重复精 确度 |
±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||||
显示 方式 |
显示 | 红色3位7级LED | ||||||
显示灯 | 橙色LED(OUT1:比较输出ON时灯亮) 橙色LED(OUT2:比较输出ON时灯亮) | |||||||
应答速度 | 0.5s以下 | |||||||
显示精度 | ±1.0%F.S | |||||||
设定分辨率 | 1pa | 0.01kpa | 1pa | 0.01kpa | ||||
保护回路 | 电源逆接,负载短路保护 | |||||||
使用环境温度 | -10—+550C(不结冰) | |||||||
使用环境湿度 | 25—85%RH(不结露) | |||||||
保存温度 | -25—+650C | |||||||
附属品 | 金属安装配件A B 使用说明书 |
* E8Y-A5B PNP集电极开路(NO/NC)输出。
http://www.bulude.com