额定值/性能
项目 型号 | Z4D-F04A | Z4D-F04D | |||
光源(发光波长) | 红外光二极管(700nm) | ||||
检测范围 *1 | 4±1.25mm | ||||
光点直径 *2 | 1.15*1.5mm以下(检测中心距离) | ||||
连接阻抗 *3 | 200kΩ以上 | —— | |||
分辨率 *4 | 5µ以下 | —— | |||
差到 *1 | —— | 40µm | |||
直线型 *5 | ±1%F.S | —— | |||
应答速度 *6 | 5ms以下 | 1.5ms以下 | |||
温度特性 *7 | 0.15%F.S/0C | —— | |||
表示灯 | (PWR灯) 电源显示灯 |
施加电源时:灯亮(绿) | (STB灯) 稳定显示灯 |
光量合适时:灯亮(绿) 光量不足时:灯灭 | |
(ALM灯) 电源显示灯 |
光量合适时:灯灭 光量不足时:灯亮(红) |
(OPE灯) 动作显示灯 |
输出ON时:灯亮(绿) 输出OF时:灯灭 | ||
输出 | 模拟输出 | 1—5V(1.6V/mm±10%) | —— | ||
ON/OFF输出 | —— | NPN开放式DC12V 50mA以下 | |||
电源电压 | DC12V—24V±10%波动电压10mV (p-p)以下 | ||||
消耗电流 | 35mA以下 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白织灯:3,000lx以下,太阳光:10,000lx以下 | ||||
环境温度 | 动作时:-10-+550C 保存时:-15—+600C(不结冰,结露) | ||||
环境湿度 | 动作时:35-85%RH 保存时:35—95%RH(不结冰,结露) | ||||
缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min所有有导线及外壳部分 | ||||
耐振动 | 10—500Hz 单振幅1mm以下 X Y Z各方向各11min3次 | ||||
耐冲击 | 50m/s2 X Y Z各方向3次(共18次) | ||||
安装强度 | 0.6N.M以下 | ||||
保护构造 | IEC规格IP50 | ||||
连接方式 | 接插件式 | ||||
包括状态 | 约10g | ||||
材料 | 外壳 | ABS | |||
检测部 | 聚酯 | ||||
附件 | 固定零件(附带螺丝) 带导线的接插件(导线成1m) 操作说明书 |
固定零件(附带螺丝) 带导线的接插件(导线成1m) 螺丝刀,操作说明书 |