品名 型号 形状 项目 |
接插件*1 | 带导线的接插件 *1 | 带耐曲折导线的接插件 *1 | 接插件 | 接插件 *2 ((+)端子与 L端子短路) | 带导线的接插件 | |
EE-1009 | EE-1010 | EE-1010-R | EE-1001 | EE-1001-1 | EE-1006 | ||
接触电阻 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下) | 15mΩ以下(DC100V以下) | 10mΩ以下 (DC100V 以下) | ||||
插拨耐久 | 50次以上 | — | |||||
插入力 | 极数×6N以下 | 50N以下 | |||||
插去力 (罩盖保持力) | 极数×0.4N以上 | — | 20N以上 | ||||
标准导线长 | — | 2m | — | 2m | |||
锁定强度 | 极数×29N以上 | — | |||||
环境温度范围 | -10~+60℃ | -10~+75℃ | -10~+60℃ | ||||
材质 | 罩盖 | 聚对茜二甲酸丁二醇酯 | |||||
接触点 | 磷青铜(焊铝电镀处理) | ||||||
所适合的微型光电 传感器 | EE-SX67□(A、P、R)、EE-SX47□、EE-SY67□、EE-SPY31□/41□、 EE-SPX303/403、EE-SPW311/411 |
品名 型号 形状 项目 |
接插件 | 带导线的接插件 | 带导线的接插件 | |
EE-1002 | EE-1003 | EE-1013 | ||
接触电阻 | 10mΩ以下 (DC10mA以及DC1A) | 20mΩ以下(1KHz微小电流以及DC500V) | ||
插入力 | 20N以下 | 23.5N以下 | 40N以下 | |
插去力(罩盖保持力) | 15N以上 | 10N以上(10次) | 3.5N以上10N以下 | |
标准导线长 | — | 1m | ||
环境温度范围 | -10~+75℃ | -10~+60℃ | -10~+55℃ | |
材质 | 罩盖 | 尼龙 | ||
接触点 | 磷青铜 | |||
所适合的微型光电传感器 | EE-SPX301/401、EE-SPY30□/40□、EE-SPZ301□/401□ | EE-SPX74□/84□ |