额定值 / 性能
型号 项目 |
EE-SPX302-W2A、EE-SPX402-W2A EE-SPX304-W2A、EE-SPX404-W2A EE-SPX306-W2A、EE-SPX406-W2A |
EE-SPX305-W2A EE-SPX405-W2A | |
检测距离 | 3.6mm(凹槽宽) | 5mm (槽宽) | |
标准检测距离 | 1×0.5mm以上不透明体 | 2×0.8mm以上的不透明 物体 | |
应差距离 | 0.05mm以下 | ||
光源(大发光波长) | GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮) (940nm) | ||
显示灯 * 2 | 入光时灯亮(红色) | ||
电源电压 | DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下 | ||
消耗电流 | 平均值15mA以下、前端值50mA以下 | ||
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) | ||
应答频率 * 3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下 | ||
环境温度 | 动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰) | ||
环境湿度 | 动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露) | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
保护构造 | IEC规格 IP50 | ||
连接方式 | 导线引出式(标准导线长1m) | ||
质量 | 18.5g | ||
材质 | 外壳 | 聚碳酸脂 | |
夹具部 |