定值
控制器
项目 型号 | F210-C10 |
连接照相机 | F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、F160-S2/SLC20/SLC50 其它 |
照相机连接台数 | 2台 |
处理分解数 | 512(H)×484(V) |
工件数 | 32工件(通过存储卡可以扩张) |
画面存储功能 | 大35画面 |
画像前处理 | 平滑化(强、弱)边缘强调 边缘抽出(水平 垂直 水平垂直)膨胀 中值 背景等 |
操作/设定 | 根据应用软件组合·设定计测项目安装,根据菜单操作组合·设定计测项目 |
菜单选择 | 日文·英文(可以转换) |
模式选择 | 无 |
防卫功能 | 有 |
储存卡口 | 1个 |
器I/F | 1CH |
Ethernet | 无 |
串行通信 | RS-232C/422 1CH |
并行输出 | 输入13点、输出23点 |
频闪观测器I/F | 2CH (包含在并行输出上) |
电源电压 | DC20.4~26.4V |
消费电流 | 约1.6A (F160-SLC50 2台连接时) |
周围温度 | 动作时:0℃~+50℃ 保存时:-25℃~+65℃ (不结冰、结露) |
周围湿度 | 动作时,保存时:各35~85%RH (不结露) |
外形尺寸 | 56(W)×160(H)×110(D)mm (除端子以外的突起物) |
质量(捆包状态) | 约1.6kg (本体:约570g) |
附属品 | 金属安装配件、输入出端子用端子、器电缆用铁鈊氧磁心、装置手册 |
项目 型号 | F160-S2 |
照相元件 | 1/3 英寸CCD |
有效象素 | 659(H)×494(V) |
扫描方法 | 1/60s 非交错(逐行)模式、1/120s 2:1交错(隔行)模式 |
快门功能 | 电子快门方式、快门速度8阶段(1/120-1/20, 000s)、以菜单变更 |
带智能照明型 | F160-SLC20 (视野:20mm2)、F160-SLC50(视野:50mm2) |
周围温度 | 动作时:0℃~+50℃ 保存时:-25℃~+60℃ (不结冰、结露) |
周围湿度 | 动作时·保存时:各35~85%RH(不结露) |
外形尺寸 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(除端子以外的突起物) |
质量(捆包状态) | 约170g(本体:约85g) |
附属品 | 使用说明书 |
商品名 项目 型号 |
液晶器 F160-S2 |
尺寸 | 5.5英寸 |
类型 | 液晶彩色TFT |
解像度 | 320×240点 |
输入信号 | NTSC组合影像(1.0V/75Ω) |
电源电压 | DC20.4~26.4V |
消费电流 | 约700mA |
周围温度 | 动作时:0℃~+50℃ 保存时:-25℃~+65℃(不结冰、结露) |
周围湿度 | 动作时、保存时:35~85%RH(不结露) |
质量(捆包状态) | 约:870g(本体:约610g) |
附属品 | 使用说明、金属安装配件4个 |