额定值
电源电压 | DeviceNet电源 | DC24V(内部电路) |
外部输入电源 | DC24V(RS-485通信电路部/温度控制器用) | |
允许电压范围 | DeviceNet电源 | DC11~25V |
外部输入电源 | DC20.4~26.4V | |
功率消耗 | DeviceNet电源 | 约1.1W(45mA:DC24V时) |
外部输入电源 | 约0.5W(20mA:DC24V时) | |
可连接机种(温度控制器) | E5ZN系列 | |
多可连接台数(温度控制器) | 16台 | |
使用环境温度 | -10~+55℃ (不结冰、凝露) | |
使用环境湿度相对湿度 | 25~85% | |
保存环境温度 | -25~+65℃ (不结冰、凝露) |
缘电阻 | 20MΩ以上(DC100V欧表) |
耐压 | AC500V 50/60Hz 1min DIN导轨←→ 全体端子台(DeviceNet用连接器) DIN导轨←→ 全体端子台(终端插座) |
抗振 | 10~55Hz 10m/s2 3轴6方向 2h |
耐冲击 | 150m/s2 3轴6方向 各3次 |
重量 | 100g以下 |
安全标准 | cURus508 |
传输路径连接 | RS-485多点 |
通信方式 | RS-485(2线式半双工) |
同步方式 | 起止同步 |
通信速度 | 38400bps |
传输代码 | ASCII |
数据位长度 | 7字节 |
停止位长度 | 2字节 |
错误检测 | 垂直奇偶性(偶数) |
BCC(模块检测字符) | |
流控制 | 无 |
并列连接数 | 16单元(32ch) |