接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |
置位 | 时间 | 30ms以下(施加额定操作电压 时,不包含接点振动) |
小脉冲宽度 | 60ms | |
复位 | 时间 | 30ms以下(施加额定操作电压 时,不包含接点振动) |
小脉冲宽度 | 60ms | |
大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
缘电阻 | 100MΩ以上(用DC500V兆欧 表测量与耐压项目相同的部 位) | |
耐压 | 线圈与接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
异极接点之间 | ||
同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
设置复位线圈之间 | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率1,800次/h) |
电气*2 | 50万次以上(开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值*3) | DC1V 10mA | |
重量 | 约85g |
注. 上述值为初期值。
*1. 测量条件:依据DC5V 1A电压下降法。
*2. 环境温度条件:+23℃。
*3. 该值指的是开关频率为60次/分时的值。