电源电压 | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC/VDC 50/60 Hz | |
运行电压范围 | 额定电源电压的85% ~ 110% | ||
功率消耗 | 5 VA | 3 VA/2 W | |
传感器输入 | 热电偶输入型: K, J, L 铂电阻输入型: Pt100, JPt100 多输入(热电偶/铂电阻)型: K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100 | ||
控制输出 | 继电器输出 | SPST-NO, 250 VAC, 3 A (阻性负载) | |
电压输出 (用于驱动SSR) | 12 VDC, 21 mA (带有短路保护电路) | ||
控制方法 | ON/OFF 或 2-PID (带自动调节) | ||
报警输出 | SPST-NO, 250 VAC, 1A (阻性负载) | ||
设置方法 | 通过面板操作进行数字设定 | ||
显示方法 | 3.5位、7段数字显示(字符高度:13.5 mm)及偏差显示 | ||
其它功能 | ·禁止更改设置(键保护) ·输入偏移 ·更改温度单位 (℃/℉) ·正/逆动作 ·温度范围、传感器切换 (K/J/L, Pt100/JPt100) ·对于多输入型号,在热电偶和铂电阻之间可自由进行切换 ·控制周期切换 ·8模式报警输出 ·传感器错误检测 | ||
使用环境温度 | -10 ~ 55℃ (不结冰、凝露) | ||
使用环境湿度 | 25% ~ 85% | ||
保存温度 | -25 ~ 65℃ (不结冰、凝露) |
设定精度 | 热电偶 (见注1): (显示值的±0.5%或 ±1℃, 取较大值) ±1 位以下 铂电阻 (见注2): (显示值的±0.5%或 ±1℃, 取较大值) ±1 位以下 | |
显示精度(环境温度为23℃时) | ||
温度影响 | 热电偶输入: (PV的±1%或 ±10℃, 取较大值) ±1 位以下 其它热电偶输入: (PV的±1%或 ±4℃, 取较大值) ±1 位以下 铂电阻输入: (PV的±1%或±2℃, 取较大值) ±1 位以下 | |
电压影响 | ||
滞后(对于ON/OFF控制) | 0.2% FS (多输入(热电偶/铂电阻)型为0.1% FS) | |
比例带(P) | 1 ~ 999℃ (以自动调节/自我调节来进行自动的调节) | |
积分时间(I) | 1 ~ 1,999 s (以自动调节/自我调节来进行自动的调节) | |
微分时间(D) | 1 ~ 1,999 s (以自动调节/自我调节来进行自动的调节) | |
报警输出范围 | 对值报警: 同控制范围;其它: 0% ~ FS;报警滞后: 0.2℃ 或 ℉ (固定) | |
控制时间 | 2/20 s | |
采样时间 | 500 ms | |
缘电阻 | 20 MΩ 以上 (500 VDC下) | |
缘强度 | 不同极性的带电端子之间1 min为2,000 VAC, 50/60 Hz | |
耐振动 | 误动作 | 10 ~ 55 Hz, X、Y和Z方向上各10 min为20 m/s2 |
耐久 | 10 ~ 55 Hz, 0.75 mm单振幅 X、Y和Z方向上各2 hr | |
耐冲击 | 误动作 | 100 m/s2 以上, 6个方向上各3次 |
耐久 | 300 m/s2 以上, 6个方向上各3次 | |
寿命 | 电气 | 100,000 次操作以上 (继电器输出型) |
重量 | 约120 g (仅温控器本体) | |
保护等级 | 前面板: 等同于IP66, 后盖: IP20; 端子: IP00 | |
存储器保护 | EEPROM (非易失存储器) (写次数: 1,000,000) | |
EMC | EMI 辐射: EN 55011 1组A级 EMI 传导: EN 55011 1组A级 ESD 抗性: EN 61000-4-2: 4 kV 接触放电 (2级), 8 kV 空气放电 (3级) 辐射电磁场抗性: EN 61000-4-3: 10 V/m (80~1000 MHz, 1.4~2.0 GHz 振幅模块化) (3级) 10 V/m (900 MHz 脉冲模块化) 传导干扰抗性: EN 61000-4-6: 3 V (0.15 ~ 80 MHz) (2级) 噪声抗性(瞬时爆发噪声): EN 61000-4-4 爆发抗性: 2 kV 电源线 (3级), 1 kV I/O 信号线 (3级) 浪涌抗性: EN 61000-4-5: 电源线: 正常模式 1 kV; 常规模式 2 kV 输出线 (继电器输出): 正常模式 1 kV; 常规模式 2 kV 电压Dip/中断抗性: EN 61000-4-11 0.5 个周期, (额定电压) | |
通过标准 | UL 61010C-1 (listing) CSA C22.2 No.1010-1 | |
符合标准 |