额定值
项目 型号 | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
时间规格 | 短时间型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范围切换) | 长时间型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范围切换) | |
电源电压 | • AC100~120V 50/60Hz •AC200~230V 50/60Hz •AC24V 50/60Hz * 1 •DC12V •DC24V •DC48V •DC100~110V •DC125V * 2 | ||
动作模式 | 通过拨动开关切换接通延迟、间隔、闪烁断开启动、闪烁接通启动4种模式 | ||
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(但是只有DC12V规格为电源电压的90~110%)* 3 | ||
功率消耗(参考) | AC100~120V | 继电器OFF时 约1VA(0.6W) 继电器ON时约1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz时) | |
AC200~230V | 继电器OFF时 约1.5VA(1.1W)继电器ON时 约2.2VA(1.8W)(AC230V 60H时) | ||
AC24V | 继电器OFF时 约0.3VA(0.2W) 继电器ON时 约1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz时) | ||
DC12V | 继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC12V时) | ||
DC24V | 继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC24V时) | ||
DC48V | 继电器OFF时 约0.3W 继电器ON时 约1.2W (DC48V时) | ||
DC100~110V | 继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC110V时) | ||
DC125V | 继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC125V时) | ||
复位电压 | 电源电压的10%以下 * 4 | ||
控制输出 | 2极:AC250V 5A 阻性负载(cosφ=1) 小适用负载 DC5V 1mA(P水准、参考值) 4极∶AC250V 3A 阻性负载(cosφ=1) H3YN-4/-41 :小适用负载 DC1V 1mA(P水准、参考值) H3YN-4-Z/-41-Z :小适用负载 DC1V 0.1mA(P水准、参考值) | ||
使用环境温度 | -10~+50℃(不结冰) | ||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰) | ||
使用环境湿度 | 35~85% |
* 1. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 ●关于电源」。
* 2. 可以使用范围到单相全波整流电源。
* 3. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110% (DC12V为95~110%)下使用。
* 4. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下,
DC100~110V时控制在DC10V以下。