额定值
电源电压*1*2 | •AC100~240V50/60Hz•AC/DC24V50/60Hz•DC12V•DC48~125V |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(DC12V为90~110%) |
断电复位 | 小电源开路时间0.1s |
功率消耗 | AC100~240V约10VA/2.1W(AC240V时)DC12V约1.0W(DC12V时)AC/DC24V约2VA/1.7W(AC24V时)约1.0W(DC24V时)DC48~125V约1.5W(DC125V时) |
复位电压 | 电源电压的10%以下 |
控制输出 | 接点输出:AC250V/DC30V5A阻性负载(cosφ=1)小适用负载DC5V10mA(P水准、参考值) |
使用温度范围 | -10~+55℃(不结冰) |
保存温度范围 | -25~+65℃(不结冰) |
使用环境湿度 | 35~85% |
*1.DC规格的波纹在20%以下(可使用范围至单相全波整流电源)
*2.请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项