额定值/性能
■额定值
电源电压 *1 | AC100/110/120V 50/60Hz AC200/220/240V 50/60Hz DC12V·DC24V·DC48V *2 DC100V·DC110V *2 |
容许电压变动范围 | AC用 额定电源电压的85~110% DC用 额定电源电压的85~110% *3 |
消耗功率 | AC用 约5VA/约2W DC用 约2W |
控制输出 | AC250V 5A 阻性负载(cosφ=1) 小适用负载 DC5V 10mA(P水准、参考值) |
使用环境温度 | -10~+50℃(不结冰) |
保存温度 | -25~+65℃(不结冰) |
使用环境湿度 | 35~85% |
*1. 定时器前面带电源电压分类的颜色显示 ①AC100/110/120V...蓝
②AC200/220/240V...红 ③其他........无颜色显示
*2. 可使用单相全波整流电源。
*3. DC12V规格为90~110%