电源电压 | •AC100~240V 50/60Hz •AC24V/DC12~48V * 2 |
容许电压变动范围 | 额定电源电压的85~110% |
消耗功率 | 约12VA/2.5W(AC100V时)约2.5W(DC48V时) |
CP1、CP2计数器输入的高计数速度 | 30Hz:小信号宽度16.7ms(ON/OFF 比1:1) 5kHz:小信号宽度0.1ms (ON/OFF 比1:1) |
复位 | 断电复位:信号时间0.5s、电源接通后的复位时间0.05s 外部复位、手动复位:信号时间0.02s 复位信号结束后的 复位时间0.05s |
计数复位输入 | 短路时阻抗1kΩ以下 剩余电压2V以下 开路时阻抗100kΩ以上 |
控制输出 | 接点型:AC250V3A 阻性负载(cosφ=1)小适用负载DC5V10mA(P水准参考值) |
晶体管集电极开路 DC30V max.100mA max. | |
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) |
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) |
使用环境湿度 | 35~85% |
外壳 | 浅灰(芒塞尔5Y7/1) |
* 1. 带有停电存储功能的只限于AC规格。
* 2. 规格的纹波率在20%以下。