额定值
电源电压 | DC24V | |
容许电源电压范围 | 电源电压85~110% | |
消耗电力 * | 2.5W以下(DC大负载时?全LED点灯时) | |
缘电阻 | 20M以下(DC500V兆欧表)所有外部端子 和外壳间输入-输出-电源间 | |
耐电压 | AC1,000V以上 1min(所有外部端子和外壳间) | |
耐干扰 | 电源端子通常方式±480V、电源端子共通方式 ±1,500V、在1ns方形波±1ms、100ns | |
耐振动 | 误动作 | 振动数:10~55Hz、加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向:10min |
耐久 | 振动数:10~55Hz、加速度:19.6m/s2 X、Y、Z各方向:2h | |
耐冲击 | 误动作 | 196m/s2 、X、Y、Z 6方向 各3次(晶体管输出搭载型)98m/s2 X、Y、Z 6方向各3次(接点输出搭载型) |
耐久 | 294m/s2 、X、Y、Z 6方向 各3次 | |
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | |
使用环境湿度 | 相对湿度25~85%(不凝露) | |
使用环境空气 | -25~+65℃(不结冰、凝露) | |
保存期环境温度 | 约100g |
* 电源投入时,额定值以上的控制电源容量为必要。在数台使用时要特别注意。
电源投入时,所有的显示亮灯是初期显示,而所有输出则在OFF状态。
起动补偿计时动作时,未计测状态“00000”显示,而所有输出则在OFF状态。