项目 额定值电压(V) |
额定值电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 大容许电压(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开放时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 6 | 404 | 360 | 5.3 | 0.028 | 0.041 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 约1.9~ 约2.2 (60Hz) |
12 | 202 | 180 | 21.5 | 0.115 | 0.165 | |||||
24 | 98 | 88 | 91 | 0.422 | 0.678 | |||||
50 | 43.6 | 39 | 420 | 1.95 | 3.2 | |||||
*100/110 | 22.4/24.7 | 19/21 | 1,620 | 9.0 | 13.2 | 约1.9~约2.4(60Hz) | ||||
*200/220 | 11.7/12.9 | 10/11 | 7,100 | 33.9 | 49.6 | |||||
DC | 6 | 255 | 23.5 | 0.14 | 0.23 | 10%以上 | 约1.5 | |||
12 | 126 | 95 | 0.56 | 0.87 | ||||||
24 | 56 | 430 | 2.82 | 4.46 | ||||||
48 | 29.5 | 1,630 | 10.99 | 16.52 | ||||||
100 | 14.7 | 6,800 | 41.46 | 66.34 |
项目 额定值电压(V) |
额定值电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 功率消耗(VA/W) | ||
50Hz | 60Hz | ||||
AC | 6 | 500 | 445 | 3.8 | 约2.8 (60Hz) |
12 | 258 | 230 | 16.2 | ||
24 | 130 | 116 | 62 | ||
50 | 63 | 56 | 280 | ||
*100/110 | 27.1/29.8 | 23.1/25.4 | 1,300 | 约2.3~约2.8(60Hz) | |
*200/220 | 13.6/14.9 | 11.5/12.7 | 5,900 | ||
DC | 6 | 302 | 19.9 | 约1.9 | |
12 | 156 | 77 | |||
24 | 79 | 303 | |||
48 | 39 | 1,230 | |||
100 | 18.9 | 5,300 |
项目 额定值电压(V) |
额定值电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 功率消耗(VA/W) | ||
50Hz | 60Hz | ||||
AC | 6 | 420 | 375 | 53 | 约2.2~约2.7 (60Hz) |
12 | 220 | 195 | 21.5 | ||
24 | 110 | 100 | 91 | ||
50 | 63 | 56 | 280 | ||
*100/110 | 22.4/24.7 | 19/21 | 1,620 | 约1.9~约2.4(60Hz) | |
*200/220 | 11.7/12.9 | 10/11 | 7,100 | ||
DC | 6 | 275 | 23.5 | 约1.6~约2.3 | |
12 | 146 | 95 | |||
24 | 71 | 430 | |||
48 | 48 | 1,630 | |||
100 | 14.7 | 6,800 | 约1.5 |
注1. 额定值电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、
-20%, DC线圈电阻±15%,
注2. AC线圈电阻、DC线圈电阻+15%,
注3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
注4. 大容许电压指的是继电器操作电源的电压容许变动范围的大值,
环境温度为+23℃时的值。不是连续容许值。
* 4 额定值规格。
性能
项目 分类 | 接点型 | 外壳型 | ||
接触电阻 * 1 | 25mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||
动作时间* 2 | AC用20ms以下DC用 30ms以下 | |||
复位时间* 2 | 20ms以下(* 4 40ms以下) | |||
大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | ||
额定值负载 | 1,800次/h | |||
缘电阻* 3 | 100MΩ以上 | |||
耐压 | 2极 | 线圈与接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点之间 | ||||
同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
3极 | 线圈与接点之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
异极接点之间 | ||||
同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误动作 | 100m/s2 | |||
寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率18,000次/h) | ||
电气* 5 | 50万次以上(额定值负载 开关频率1,800次/h) | |||
故障率P水准(参考值 *6) | DC1V 100μA | DC1V 10mA | ||
重量 | 约85g |