额定值 / 性能
项目 型号 | E2EQ-X4X1 E2EQ-X4X1-M1J |
E2EQ-X8X1 E2EQ-X8X1-M1J |
E2EQ-X15X1 E2EQ-X15X1-M1J | |
检测距离 | 6mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
设定距离 * 1 | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
应差距离 | 检测距离的15%以下 | |||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×3×1mm | |
应答频率 * 2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.25kHz | |
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
残留电压*3 | 5V以下(负载电流100mA、导线长度2m时) | |||
动作状态(检测物体接近时) | NO详见「输入输出段回路图」的输出图→784页 | |||
保护回路 | 负载短路保护、脉冲吸收 | |||
周围温度 | 动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~+85℃ (无结冰、结露) | |||
温度的影响 | -40~+85℃温度范围内+23℃时, 检测距离的±15%以下 -25~+70℃温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 |
-25~+70℃温度范 围内+23℃ 时,检测距离的±15%以下 | ||
电压的影响 | 额定电源电压±15%范围内额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | |||
耐冲击 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准长2m) 接插件中继型 | |||
质量 (捆包状态) |
导线拉出型 | 约65g | 约140g | 约190g |
接头中继型 | 约20g | 约40g | 约90g |
项目 型号 | E2EQ-X3D1 E2EQ-X3D1-M1GJ |
E2EQ-X7D1 E2EQ-X7D1-M1GJ |
E2EQ-X10D1 E2EQ-X10D1-M1GJ | |
检测距离 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
应答频率 * | 1Hz | 500Hz | 400Hz | |
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
残留电压 | 5V以下(负载电流100mA、导线长度2m时) | |||
动作状态(检测物体接近时) | NO详见「输入输出段回路图」的输出图→784页 | |||
保护回路 | 负载短路保护、脉冲吸收 | |||
周围温度 | 动作时:-25~+70℃(无结冰、结露) | |||
温度的影响 | -25~+70℃温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | |||
电压的影响 | 额定电源电压±15%范围内额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | |||
耐冲击 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
连接方式 | E2EQ-X□D1:导线引出型(标准长2m) E2EQ-X□D1-M1GJ:接插件中继型(标准长300mm) | |||
质量 (捆包状态) |
导线拉出型 | 约120g | 约160g | 约220g |
接头中继型 | 约80g | 约110g | 约190g |
项目 型号 | E2EQ-X4X1 E2EQ-X4X1-M1J E2EQ-X3D1 E2EQ-X3D1-M1GJ |
E2EQ-X8X1 E2EQ-X8X1-M1J E2EQ-X7D1 E2EQ-X7D1-M1GJ |
E2EQ-X15X1 E2EQ-X15X1-M1J E2EQ-X10D1 E2EQ-X10D1-M1GJ | |
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」见→783页) | |||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V脉动(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |||
泄露电流 | 0.8mA以下 | |||
显示灯 | 动作显示(红色)、设定显示(绿色) | |||
周围湿度 | 动作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
缘阻挡 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | |||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部与外壳间 | |||
耐振动 | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
保护结构 | IEC规格IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型) ] | |||
材质 | 外壳 | 特氟龙涂层 (基材:黄铜) * | ||
检测面 | 特氟龙 * | |||
紧固螺母 | 特氟龙涂层 (基材:黄铜) * | |||
带齿垫圈 | 铁 亚铅镀层 | |||
附件 | 操作说明书 |